World Championship 2012
- Periode
- 15 Dec 2011–2 Jan 2012
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2011 | Paul Barham | 2–4 | Scott Mackenzie | Verslag | Info |
| 16 Dec 2011 | Haruki Muramatsu | 4–2 | Dennis Nilsson | Verslag | Info |
| 17 Dec 2011 | Kevin Munch | 4–2 | Choon Peng Lee | - | Info |
| 17 Dec 2011 | Dietmar Burger | 0–4 | Christian Perez | - | Info |
| 18 Dec 2011 | Connie Finnan | 3–4 | Warren French | - | Info |
| 19 Dec 2011 | Per Laursen | 3–4 | Petri Korte | Verslag | Info |
| 20 Dec 2011 | Joe Cullen | 4–2 | Oliver Ferenc | - | Info |
| 21 Dec 2011 | Devon Petersen | 4–3 | Jose de Sousa | - | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dec 2011 | Wes Newton | 3–4 | Justin Pipe | Verslag | Info |
| 22 Dec 2011 | Wayne Jones | 4–0 | Roland Scholten | Verslag | Info |
| 22 Dec 2011 | Adrian Lewis | 4–2 | Robert Thornton | Verslag | Info |
| 23 Dec 2011 | Mark Walsh | 3–4 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 23 Dec 2011 | James Wade | 4–0 | Jelle Klaasen | Verslag | Info |
| 23 Dec 2011 | Steve Farmer | 4–2 | Kevin Munch | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | Vincent van der Voort | 3–4 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | Paul Nicholson | 4–0 | Alan Tabern | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | Terry Jenkins | 4–1 | Co Stompé | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | Richie Burnett | 1–4 | John Part | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | James Richardson | 1–4 | Kim Huybrechts | Verslag | Info |
| 27 Dec 2011 | Phil Taylor | 1–4 | Dave Chisnall | Verslag | Info |
| 28 Dec 2011 | Simon Whitlock | 4–1 | Steve Beaton | Verslag | Info |
| 28 Dec 2011 | Gary Anderson | 4–2 | Devon Petersen | Verslag | Info |
| 28 Dec 2011 | Colin Lloyd | 4–1 | Scott Rand | Verslag | Info |
| 28 Dec 2011 | Mervyn King | 1–4 | Michael van Gerwen | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 2011 | Justin Pipe | 1–4 | Terry Jenkins | Verslag | Info |
| 28 Dec 2011 | Adrian Lewis | 4–0 | Wayne Jones | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | Gary Anderson | 4–1 | Colin Lloyd | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | Simon Whitlock | 4–3 | Michael van Gerwen | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | John Part | 4–2 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | Dave Chisnall | 0–4 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | Kim Huybrechts | 4–1 | Paul Nicholson | Verslag | Info |
| 29 Dec 2011 | James Wade | 4–0 | Steve Farmer | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2011 | Gary Anderson | 1–5 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 30 Dec 2011 | Andy Hamilton | 5–2 | Kim Huybrechts | Verslag | Info |
| 30 Dec 2011 | James Wade | 5–4 | John Part | Verslag | Info |
| 30 Dec 2011 | Adrian Lewis | 5–3 | Terry Jenkins | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan 2012 | Andy Hamilton | 6–5 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 1 Jan 2012 | Adrian Lewis | 6–5 | James Wade | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jan 2012 | Andy Hamilton | 3–7 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
Laatste PDC Nieuws
Premier League Darts live kijken?
De Premier League Darts is in Nederland en België live te volgen via UnibetTV (aanmelden is gratis)

