Premier League Darts 2012
- Periode
- 9 Feb 2012–10 May 2012
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Feb 2012 | Adrian Lewis | 7–7 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| 9 Feb 2012 | Kevin Painter | 8–6 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| 9 Feb 2012 | Andy Hamilton | 8–5 | James Wade | Verslag | Info |
| 9 Feb 2012 | Simon Whitlock | 7–7 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2012 | Gary Anderson | 8–2 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 16 Feb 2012 | Simon Whitlock | 8–4 | James Wade | Verslag | Info |
| 16 Feb 2012 | Adrian Lewis | 7–7 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| 16 Feb 2012 | Phil Taylor | 8–5 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2012 | Andy Hamilton | 7–7 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 23 Feb 2012 | Kevin Painter | 8–3 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 23 Feb 2012 | Gary Anderson | 8–5 | James Wade | Verslag | Info |
| 23 Feb 2012 | Raymond van Barneveld | 4–8 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2012 | Kevin Painter | 6–8 | James Wade | Verslag | Info |
| 1 Mar 2012 | Simon Whitlock | 4–8 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| 1 Mar 2012 | Gary Anderson | 8–1 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 1 Mar 2012 | Raymond van Barneveld | 8–6 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Mar 2012 | James Wade | 8–6 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| 8 Mar 2012 | Phil Taylor | 8–1 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| 8 Mar 2012 | Kevin Painter | 8–5 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 8 Mar 2012 | Simon Whitlock | 8–4 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2012 | James Wade | 8–5 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 15 Mar 2012 | Raymond van Barneveld | 8–5 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 15 Mar 2012 | Gary Anderson | 5–8 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 15 Mar 2012 | Phil Taylor | 8–3 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 2012 | Adrian Lewis | 8–3 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 22 Mar 2012 | Phil Taylor | 8–2 | James Wade | Verslag | Info |
| 22 Mar 2012 | Andy Hamilton | 7–7 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 22 Mar 2012 | Raymond van Barneveld | 8–5 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2012 | James Wade | 8–0 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 29 Mar 2012 | Raymond van Barneveld | 2–8 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 29 Mar 2012 | Adrian Lewis | 4–8 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 29 Mar 2012 | Kevin Painter | 2–8 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 2012 | Adrian Lewis | 8–5 | James Wade | Verslag | Info |
| 5 Apr 2012 | Kevin Painter | 6–8 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| 5 Apr 2012 | Andy Hamilton | 6–8 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| 5 Apr 2012 | Simon Whitlock | 8–2 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2012 | James Wade | 8–3 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| 12 Apr 2012 | Simon Whitlock | 8–5 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 12 Apr 2012 | Andy Hamilton | 7–7 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| 12 Apr 2012 | Phil Taylor | 8–3 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 2012 | Gary Anderson | 4–8 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 19 Apr 2012 | Phil Taylor | 5–8 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 19 Apr 2012 | James Wade | 7–7 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| 19 Apr 2012 | Raymond van Barneveld | 4–8 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2012 | Andy Hamilton | 7–7 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| 26 Apr 2012 | Phil Taylor | 8–3 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 26 Apr 2012 | Adrian Lewis | 7–7 | Gary Anderson | Verslag | Info |
| 26 Apr 2012 | James Wade | 7–7 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 2012 | Gary Anderson | 7–7 | Raymond van Barneveld | Verslag | Info |
| 3 May 2012 | Kevin Painter | 8–3 | Adrian Lewis | Verslag | Info |
| 3 May 2012 | James Wade | 1–8 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| 3 May 2012 | Simon Whitlock | 4–8 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 May 2012 | Andy Hamilton | 8–1 | Kevin Painter | Verslag | Info |
| 10 May 2012 | Raymond van Barneveld | 7–7 | James Wade | Verslag | Info |
| 10 May 2012 | Adrian Lewis | 6–8 | Simon Whitlock | Verslag | Info |
| 10 May 2012 | Gary Anderson | 7–7 | Phil Taylor | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2012 | Phil Taylor | 8–6 | James Wade | Verslag | Info |
| 17 May 2012 | Simon Whitlock | 8–6 | Andy Hamilton | Verslag | Info |
| Datum | Wedstrijd | Verslag | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2012 | Phil Taylor | Simon Whitlock | - | Info | |
Laatste PDC Nieuws
Premier League Darts live kijken?
De Premier League Darts is in Nederland en België live te volgen via UnibetTV (aanmelden is gratis)
Uitslagen / Statistieken
PDC Toernooien
- World Championship 2012
- World Championship 2011
- Players Champ Finals 2011
- Players Champ Finals 2010
- Players Champ Finals 2009
- Grand Slam of Darts 2011
- Grand Slam of Darts 2010
- World Grand Prix 2011
- World Grand Prix 2010
- World Matchplay 2011
- World Matchplay 2010
- European Championship 2011
- European Championship 2010
- UK Open 2010
- UK Open 2011
- Premier League Darts 2010
- Premier League Darts 2011
- Premier League Darts 2012
- Players Championship #1 2012
- Players Championship #2 2012
- Players Championship #3 2012
- Players Championship #4 2012
- UK Open Qualifier #1 2012
- UK Open Qualifier #2 2012
- UK Open Qualifier #3 2012
- UK Open Qualifier #4 2012
- UK Open Qualifier #5 2012
- UK Open Qualifier #6 2012
- UK Open Qualifier #7 2012
- UK Open Qualifier #8 2012
- European Tour #1 2012
Stand Premer League Darts
| 1. | Phil Taylor * | 14 | 25 | 107-56 |
| 2. | Simon Whitlock * |
14 | 16 | 84-85 |
| 3. | Andy Hamilton * |
14 |
13 | 89-89 |
| 4. | James Wade * |
14 | 13 | 83-89 |
| 5. | Raymond van Barneveld | 14 | 13 | 86-97 |
| 6. | Adrian Lewis |
14 | 12 |
83-91 |
| 7. | Kevin Painter |
14 | 11 | 80-92 |
| 8. | Gary Anderson | 14 | 10 |
79-92 |
* geplaatst voor play-offs

